قیمت روز ورق روغنی
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
حالت | عرض | ضخامت | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۰/۴ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۰/۴ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۰/۵ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۰/۵ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۰/۶ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۰/۶ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۰/۷ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۰/۷ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۰/۸ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۰/۸ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۰/۹ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۰/۹ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۱ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۱ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۱/۲۵ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۱/۲۵ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۱/۵ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۱/۵ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۰۰۰ | ۲ | تماس | انبارتهران |
۷الماس | ۱۲۵۰ | ۲ | تماس | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۴/۰ | تماس | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۴/۰ | تماس | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۵/۰ | ۲۹۳۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۵/۰ | ۲۸۸۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۶/۰ | ۲۸۵۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۶/۰ | ۲۸۳۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۷/۰ | ۲۸۳۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۷/۰ | ۲۸۲۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۸/۰ | ۲۸۰۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۸/۰ | ۲۸۰۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۹/۰ | ۲۸۰۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۹/۰ | ۲۷۹۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۱ | ۲۷۵۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۱ | ۲۷۵۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۲۷۵۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۱.۲۵ | ۲۷۴۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۱/۵ | ۲۷۴۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۱.۵ | ۲۷۳۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۰۰۰ | ۲ | ۲۷۷۰۰ | انبارتهران |
اصفهان | ۱۲۵۰ | ۲ | ۲۸۳۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۰/۴ | ۳۴۰۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۰/۴ | ۳۴۰۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۰/۵ | ۲۹۰۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۰/۵ | ۲۸۶۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۰/۶ | ۲۸۵۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۰/۶ | ۲۸۹۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۰/۷ | ۲۸۳۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۰/۷ | ۲۸۲۵۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۰/۸ | ۲۸۰۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۰/۸ | ۲۷۹۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۰/۹ | ۲۸۰۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۰/۹ | ۲۷۹۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۱ | ۲۷۷۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۱ | ۲۷۵۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۱/۲۵ | ۲۷۳۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۲۵۰ | ۱/۲۵ | ۲۷۲۰۰ | انبارتهران |
فولادغرب | ۱۰۰۰ | ۱/۵ | ۲۷۴۰۰ | انبارتهران |
۳۵
سال سـابقه
در بازار آهن تهران
_
شرکت فولاد تات رامند ( آهنتات) با بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت در بازار آهن تهران، با تامین آهن آلات انواع پروژه های مسکونی و تجاری از جمله: مجتمع یاس شرق، مجموعه ایران مال، آزاد راه تهران چالوس، پروژه های مسکن مهر ساری و بهمنیر بابلسر، مجتمع شهر کودک شاپرک و … آماده ارائه مشاوره رایگان در حوزه خرید و کسب اطلاعات از آهنآلات به شما مشتریان عزیز می باشد. فقط کافی است باما تماس بگیرید.
چرا آهنتات؟


صداقت در فروش


قیمت مناسب و رقابتی


پشتیبانی شبانهروزی


تضمین کیفیت کالا


تضمین بازگشت کالا


مشاوره تخصصی


شرکت ثبت شده


دارای مجوز اتحادیه


مجوز کسب و کار اینترنتی
برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان فروش آهنتات در تماس باشید.
با رویی باز آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی هستیم.